Тензодатчик Esit CD 25 т

- В наявності
- Код: 8106
18 037 ₴
+380 (67) 402-79-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричний датчик CD 25-30-40 т
Датчики колонного типу CD були розроблені для вимірювання ваги і сили з високою пропускною спроможністю компресійного типу в промислових умовах.
Датчики CD підходять для важких промислових умов і знаходять застосування в автомобільних вагах, платформних вагах, системах зважування резервуарів, автоматичних вагових приладах і обладнанні для технологічного зважування. Завдяки конструкції зі сплаву нержавіючої сталі, покритої антикорозійною фарбою, а також області тензодатчика, зварені з кришкою з нержавіючої сталі, CD захищені по стандартам IP68, що означає, що вони повністю можуть погружатся в воду.
Варто прийняти додаткові міри для захисту конструкції від бокових навантажень.
Особливості:
- Нержавіюча сталь
- Высока ємність
- Важкі умови
- IP68 промисловий захист
| Модель | Номінальне навантаження | Мінімальне навантаження | Максимальне перенавантаження |
| CD 25 | 25,000 кг | 2800 г | 40,000 кг |
| CD 30 | 30,000 кг | 3400 г | 45,000 кг |
| CD 40 | 40,000 кг | 4500 г | 60,000 кг |
| Номінальне навантаження (Emax) | kg | 25000, 30000, 40000 | |
| Клас точності (OIML R60) | C3 | C4 | |
| Дискретність по класу (nLC) | 3000 | 4000 | |
| Мінімальний інтервал зважування (Vmin) | Emax/6000 | Emax/8850 | |
| Загальна помилка | % | ≤ ±0.02 | ≤ ±0.0015 |
| Похибка повернення на нуль (DR) | %Emax | 0.0033 | 0.0025 |
| Мінімальне навантаження | %Emax | 0 | |
| Максимальне перевантаження | %Emax | 150 | |
| Допустиме горизонтальне перевантаження | %Emax | 100 | |
| Руйнівне перевантаження | %Emax | 300 | |
| Деформація (при Emax) | mm | ≤0.3 | |
| Максимальна напруга збудження(Umax) | V | 15 | |
| РКП (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | |
| Нульовий баланс | %Cn | ≤ ±1.0 | |
| Вхідний опір | 385 ±20 | ||
| Вихідний опір | 351 ±3 | ||
| Опір ізоляції | M? | 500 | |
| Компенсований робочий діапазон | °C | -10…+40 | |
| Робочий діапазон температур | °C | -40…+80 | |
| Матеріал датчика | Сталь | ||
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP68 | ||
| Довжина кабеля | m | 14 or 16±%3 | |
| Діаметркабеля | mm | 6 | |
| Вага | kg | 2,4 | |
| Вага в коробці та розміри | cm/kg | 18x19x11 / 3.3 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
| Максимальна робоча температура | 80 °С |
| Максимальне значення навантаження | 25000 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальне значення навантаження | 0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальне перевантаження | 150 % Emax |
- Ціна: 18 037 ₴