Весовой контроллер Esit SMART-2 STANDART

- В наличии
- Код: 8134
12 423 ₴
+380 (67) 402-79-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Esit SMART-2, специально разработан для устройств и машин, которые контролируют предельные значения с помощью весовых измерений. Он представляет собой небольшой и простой индикатор взвешивания с очень прочным корпусом. Это надежное и экономичное решение для электронного обнаружения и защиты от перегрузок на кранах и лифтах.
Особенности:
- Ударопрочный пластиковый корпус
- 5-значный светодиодный индикатор веса
- Пылезащитная мембранная клавиатура с тактовыми ключами
- Тарирование, обнуление, функциональные клавиши
- Обнуление во всем диапазоне измерений
- Регулировка коэффициента усиления для выходных датчиков
- Последовательный выход RS232 / RS485
- Внутренние 2 релейных выхода
- Аналоговый выход (4-20 мА)
- Аналоговый выход (0-5 В)
- Дополнительные подключения Wi-Fi и Bluetooth
- Android-приложение для смартфонов
| Чувствительность | ||
| Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 10000d (III) | |
| Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | |
| Чувствительность | 0.001 % | |
| Погрешность | 4 ppm/°C | |
| Температурная устойчивость показаний | 20бит Сигма-Дельта | |
| Цифровой фильтр | Регулируемое числовое среднее | |
| Частота | 10 Гц | |
| Диапазон измерения угла | ±90° | |
| Шаг измерения угла | 0,5° | |
| Тензометрические датчики | ||
| Максимальное количество датчиков | 35Ом | |
| Рабочий коэффициент тензодатчиков | ±1, ±2, ±3мВ/В | |
| Напряжение питания | 5В DC | |
| Окружающая среда | ||
| Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | |
| Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | |
| Напряжения питания и сила тока | 6-24В AC, — 2Вт | |
| Кнопочное управление и дисплей | ||
| Кнопочное управление | Пылезащитная мембранная клавиатура с 4-мя тактовыми ключами | |
| Весовой дисплей | ЖК-дисплей, 5 цифр, размер символа 12 мм | |
| Функциональный дисплей | Статическая нагрузка, True zero, Tare, Calibration, Relay1-2-3-4, Input1-2, | |
| Bluetooth, Wi-fi, индикаторы состояния питания | ||
| Программный дисплей | — | |
| Корпус | ||
| Материал и класс защиты | Пластик IP66 | |
| Масса | 0.2 кг | |
| Размеры и масса упаковки | — | |
| Коммуникация |
Стандарт |
Необязательный |
| Последовательный коммуникационный выход |
RS232 |
RS485 |
| Выход на внешний дисплей |
2 |
— |
| Выход на внешний дисплей |
2 pcs (1A) |
— |
| Аналоговый выход |
4-20mA / 0-5V |
— |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Esit |
| Страна производитель | Турция |
| Общие | |
| Вес | 0.2 кг |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
- Цена: 12 423 ₴