Тензодатчик Esit HSC 200 т

- В наявності
- Код: 8112
160 865 ₴
+380 (67) 402-79-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричні датчики HSC 40-60-100 т
Модель датчика HSC функціонує за принципом стиснення, вимірюючи силу і масу з високою точністю, яка не втрачається навіть при великих перевантаженнях. Вертикальні або горизонтальні навантаження, а також складні умови роботи не відбиваються на функціоналі тензодатчика HSC. Сталевий корпус, покритий протикорозійного фарбою, має ступінь захисту IP68. Тензорезистори захищені пластиною з нержавіючої сталі.
Основна область застосування – автоматичні системи зважування, вагонні або автомобільні ваги, системи зважування цистерн.
| Модель | Номінальне навантаження | Мінімальний інтервал | Максимальне перевантаження |
| HSC 40 | 40000 кг | 8000 г | 60000 кг |
| HSC 60 | 60000 кг | 12000 г | 90000 кг |
| HSC 100 | 100000 кг | 20000 г | 150000 кг |
| HSC 200 | 200000 кг | 120000 г | 300000 кг |
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 40000, 60000, 100000, 200000 |
| Клас точності (OIML R 60) | C1 c3 | |
| Дискретність по класу ( n LC ) | 10 003 000 | |
| Мінімальний інтервал зважування (V min ) | Emax / 3500 Emax / 6750 | |
| Загальна помилка | % Emax | ≤ ± 0.05 ≤ ± 0.02 |
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | 0.0039 |
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 |
| Максимальне перевантаження | % Emax | 150 |
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | 100 |
| Руйнівне перевантаження | % Emax | 300 |
| Деформація (при Emax) | мм | ≤0.3 |
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ / В | 2 ± 0.1% |
| Нульовий баланс | % Cn | ≤ ± 1.0 |
| Вхідний опір | Ω | 385 ± 20 |
| Вихідний опір | Ω | 350 ± 3 |
| Опір ізоляції | MΩ | ≥500 |
| Компенсований робочий діапазон | ° С | -10 … + 40 |
| Робочий діапазон температур | ° С | -40 … + 80 |
| Матеріал датчика | сталь | |
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP68 | |
| Довжина кабелю | м | 13 |
| Діаметр кабелю | мм | 8 |
| Маса | кг | 22.5 |
| Маса в упаковці і розміри | см / кг | 25 х 33 х 23 / 24,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
| Максимальна робоча температура | 80 °С |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальне значення навантаження | 0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальне перевантаження | 150 % Emax |
- Ціна: 160 865 ₴