Тензодатчик Esit SC-V

- В наличии
- Код: 8101
20 260 ₴
Тензометрический датчик с поперечной балкой SC-V был разработан для использования в высокопроизводительных электронных измерениях массы и силы сжатия в промышленных условиях. Точный и надежный тензодатчик SC-V обеспечивает высокую устойчивость к боковым силам и условиям перегрузки.
Тензодатчики SC-V подходят для тяжелых промышленных условий, также они находят применение в малогабаритных автомобильных весах, платформенных весах, системах взвешивания резервуаров, автоматических весовых инструментах и технологическом взвешивании. Благодаря конструкции из стального сплава, покрытой антикоррозийной краской, а также ее тензометрической области, сваренной с помощью крышки из нержавеющей стали, SC-V защищен по стандартам IP68, что означает, что они полностью погружены.
* Этот продукт не используется в режиме натяжения при нагрузке более 10 тонн.
Особенности;
- Функции, сертифицированные по стандартам OIML R60
- Герметично-герметичный тензодатчик
- Устойчив к боковым силам
- Тяжелые условия
- Промышленная защита IP68
| Модель | Номинальная нагрузка | Минимальный интервал | Максимальная перегрузка |
| SC-V 10 | 10000 кг | 1200 г | 15000 кг |
| SC-V 20 | 20000 кг | 2400 г | 30000 кг |
| Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 10000, 20000 |
| Класс точности (OIML R 60) | C1 C3 C4 | |
| Дискретность по классу (nLC) | 1000 3000 4000 | |
| Минимальный интервал взвешивания (Vmin) | Emax/3500 Emax/5000 Emax/5000 | |
| Общая ошибка | % Emax | ≤±0.05 ≤±0.02 ≤±0.015 |
| Погрешность возврата на ноль (DR) | % Emax | 0.025 |
| Минимальная нагрузка | % Emax | 0 |
| Максимальная перегрузка | % Emax | 150 |
| Допустимая горизонтальная перегрузка | % Emax | 100 |
| Разрушающая перегрузка | % Emax | 300 |
| Деформация (при Emax) | мм | ≤0.3 |
| Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ/В | 2 ± 0.1 % |
| Нулевой баланс | % Cn | ≤±1.0 |
| Входное сопротивление | Ω | 385±20 |
| Выходное сопротивление | Ω | 351±3 |
| Сопротивление изоляции | MΩ | ≥500 |
| Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10…+40 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+80 |
| Материал датчика | Сталь | |
| Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |
| Длина кабеля | м | 13 |
| Диаметр кабеля | мм | 8 |
| Масса | кг | 10 |
| Масса в упаковке и размеры | см / кг | 25x25x18 / 10.3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Esit |
| Страна производитель | Турция |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальное значение нагрузки | 150 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Минимальное значение нагрузки | 0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная перегрузка | 150 % Emax |
- Цена: 20 260 ₴