UTILCELL 350i 1 т Тензодатчик

- Нет в наличии
1 383 ₴
+380 (67) 402-79-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тензодатчик UTILCELL 350 i 1 тонна
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Номинальная нагрузка |
1 т |
| Класс точности | Третий |
| Максимальная перегрузка | 150 % от номинальной нагрузки тензодатчика |
| Комбинированная ошибка | 0,017 % |
| Повторяемость | 0,015 % |
| Температурный эффект нуля | 0.02 % РКП на 10 °С |
| Температурный эффект сигнала | < ±0.006 % РКП на 10 °С |
| Ползучесть (30 мин. ) | < ±0.016 % РКП на 10 °С |
| Температ. диапазон с компенс | от -10 °С до +40 °С |
| Рабочий коэффициент передачи | 2 мВ/В |
| Напряжение питания | 10 В |
| Сопротивление на вход | 400 Ом |
| Сопротивление на выход | 350 Ом |
| Сопротивление изоляции | 5000 мега Ом |
| Возможные отклонения размеров | 0,2 — 0,4 мм |
| Комбинированная ошибка | нелинейность и гистерезисность |
| Отклонение РКП датчиков | не более 0.05% |
| Плазменная сварка | Да |
| Схема подключения | 6 проводная |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая |
Тензодатчики веса UTILCELL 350 i — звоните нам прямо сейчас!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Utilcell |
| Единица измерения нагрузки | Тонна |
| Максимальное значение нагрузки | 1 |
- Цена: 1 383 ₴