CipherLab 9500 / 9570 ТСД Терминал сбора данных (штрихкодов)

- Нет в наличии
63 273 ₴
+380 (67) 402-79-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Ударопрочный корпус CipherLab 9500 / 9570 с классом защиты IP64 от попадания пыли и влаги
- Большой цветной ЖК-дисплей с сенсорной панелью;
- Поддержка всех распространенных интерфейсов передачи данных;
- Широкие возможности считывателя;
- Ударопрочный корпус CipherLab 9500 / 9570 с классом защиты IP64 от попадания пыли и влаги;
- Время работы аккумулятора без подзарядки до 20 часов;
- CipherLab 9500 — первый терминал в линейке терминалов сбора данных компании CipherLab, разработанных на одной из двух платформ: Windows Mobile или Windows CE, имеющий управляющие операционные системы Windows Mobile 2003 for PPC и Windows CE 5.0 Professional соответственно. Также вместе с операционной системой поставляется пакет программ для интеграции терминала практически в любую товаро-учетную систему, а также утилиты для сбора, обработки и передачи данных на компьютер.
- Большой цветной жидкокристаллический TFT-дисплей CipherLab 9500 / 9570 имеет сенсорную панель, а подсвечиваемый экран прекрасно виден при любом уровне освещения: от полной темноты до яркого дневного света.
- Терминал выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, выдерживающим удары и многократные падения с высоты до 1,5 метров на твердую поверхность. Также терминал имеет класс защиты от пыли и влаги IP64. Такая надежность и защита CipherLab 9500 позволяют использовать его в агрессивной среде больших складов и предприятий при интенсивной каждодневной работе.
- терминал сбора данных CipherLab 9500 / 9570 оснащен различными встроенными функциями, такими как: наличие комбинированного модуля для двух стандартов радиоинтерфейса: Wi-Fi IEEE 802.11b и Bluetooth Class 2; возможность установки модуля GSM/GPRS; наличие динамика для воспроизведения любых звуковых файлов, а также наличие вибратора, обеспечивающего механическое оповещение оператора в условиях повышенного шума на производстве. В набор дополнительных функций входит рукоятка с тактильным курком для более удобного обращения оператора с терминалом.
- Терминал сбора данных CipherLab 9500 может применяться на оптовых и крупнооптовых складах, в логистических центрах, в легкой и тяжелой промышленности — там, где первоочередную роль играет надежность эксплуатации, удобство в работе и высокая производительность обработки больших объемов данных и их передача на больших расстояниях.
| Технические характеристики CipherLab 9500 / 9570 | |
| Процессор | 400 MHz Intel XScale PXA255 520 MHz Intel XScale PXA270 |
| Операционная система | Microsoft® Windows® Mobile 2003 Second Edition +Rus Microsoft® Windows® CE 5.0 Prof Rus |
| Память программ | 128 МБ Flash ROM 128 МБ Flash ROM |
| Память данных | 64 МБ SDRAM 128 МБ SDRAM |
| Слоты расширения | Secure Digital (SD Card) и Compact Flash (CF Card) |
| Дисплей | LCD TFT, 3,5», цветной, сенсорная панель, подсветка экрана |
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал |
| Поддержка языков | Возможности программирования |
| Клавиатура | 27 больших цифровых резиновых кнопки, светодиодная подсветка |
| Возможности программирования | eMbedded Visual C++, eMbedded Visual Tool, Visual Studio.NET, DLL для конфигурирования считывателя, Генератор Приложений под Windows (AG) — рус, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола |
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | Возможна замена считывателя на LRCCD, лазерный повышенной или высокой дальности, считыватель двумерных кодовnСчитыватель RFID (радиометок-Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE) nМодуль GSM/GPRS |
| В комплекте с терминалом | Li-Ion аккумулятор и ПОnВ комплекте с подставкой (ее надо заказывать отдельно): Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство; Дорожное зарядное устройство; Пистолетная рукоятка; Чехол или кобура; Специальный термочехол для эксплуатации при низких температура; Зарядное устройство на 4 аккумулятора;Устройство крепления на погрузчике |
| Интерфейсы | *Интерфейсная подставка USB Client USB Client/USB Host/Ethernet (все в одной подставке) *Bluetooth *Антенна Внутренняя, Wi-Fi *Стандарты 802.11b 802.11b,g *Покрытие 250 м (прямая видимость) 300 м (прямая видимость) |
| Температура работы | От -10 °С до + 50 °С |
| Влажность | От 10% до 95% (при отсутствии конденсата) |
| Пылевлагозащита | IP-рейтинг IP64 |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдержал тест на многократные падения с высоты 1.5м на твердую поверхность (данная характеристика не является гарантийным обязательством) |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд |
| Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, TELEC, RSS-210, ГОСТ-Р |
| Срок гарантии | 1 год |
| Основная батарея | 3.7В, Li-ion 4000 мАч |
| Время работы без подзарядки | 16 часов (10 часов с постоянно включенным WiFi) 20 часов (18 часов с постоянно включенным WiFi) |
| Backup батарея | 3.0 В, 110 мАч, перезаряжаемая литиевая |
| Время хранения данных от Backup-батареи | минимум 6 часов |
| Вес | 600 г |
| Габариты мм | 230 x 91 x 63 мм |
| Корпус | Ударопрочный пластик с защитными герметизирующими резиновыми вкладками |
| Цвет | Серый |
| Оптические характеристики считывателя штрихкода | |
| Тип считывателя | Лазерный считыватель стандартной дальности |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона |
| Дальность считывания | (зависит от плотности и контрастности штрихкода) от 1 до 45 см |
| Угол сканирования | 47° |
| Частота сканирования | 100 сканирований в секунду |
| Ширина захвата | зависит от расстояния до штрихкода |
- Цена: 63 273 ₴
