CipherLab 9400 Win CE на основе КПК (PDA) Тарминал сбора данных

- Нет в наличии
54 546 ₴
+380 (67) 402-79-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
CipherLab 9400 предназначен для использования в розничной и выездной торговле, на больших складах, в логистике, с высокой интенсивностью эксплуатации.
CipherLab 9400 предназначен для использования в розничной и выездной торговле, на больших складах, в логистике, с высокой интенсивностью эксплуатации.
По вычислительной мощности и богатству оснащения данный терминал для сбора данных возглавляет семейство CipherLAB:
- Мощный процессор Intel XScale PXA270@520 МГц,
- Память: 128МБ ПЗУ+128МБ ОЗУ,
Цифровая фотокамера 2МПиксела позволяет регистрировать результаты работы оператора, повреждения при транспортировке либо иные события, требующие визуального подтверждения. При подключении аудио-гарнитуры возможно использование голосовой связи VoIP (Voice over IP). Терминал может иметь 28 или 59-кнопочную клавиатуру, включающую полную кириллицу (ни один из конкурирующих производителей в данный момент не предлагает кириллическую клавиатуру на терминалах сбора данных).
Терминал CipherLab 9400 может быть оборудован ПЗС-считывателем штрихкода повышенной дальности, лазерным считывателем стандартной дальности, а также лазерным считывателем двумерных кодов. В дополнение к считывателю шрихкода терминал может быть оборудован считывателем радиочастотных меток (RFID).
Терминал CipherLab 9400 выполнен в прорезиненном ударопрочном корпусе, выдерживает многократные падения с высоты 1.5 метров, имеет класс защиты IP64 и может эксплуатироваться при температурах от —10ºC
Терминал CipherLab 9400 может быть укомплектован пистолетной рукояткой.
Для эксплуатации в условиях повышенного шума терминал имеет вибросигнал.
CipherLab 9400 комплектуется Li-Ion батареей емкостью 1800 мАч, хватает для работы в течение 8 часов с использованием WiFi. Линейка Cipher 9400 включает следующие терминалы:
- 9400 — автономный терминал, связь через интерфейсную подставку, +Bluetooth.
- 9470 — терминал с дополнительным интерфейом WiFi.
- 9480 — терминал с дополнительным интерфейом GSM/GPRS/EDGE (Quad Band)
- 9490 — терминал с дополнительными инерфейсами GSM/GPRS/EDGE (Quad Band) и WiFi
| Технические характеристики CipherLab 9400 Win CE | |
| Процессор | 520 MHz Intel XScale PXA270 |
| Операционная система | Microsoft® Windows® CE 5.0 Prof Rus |
| Клавиатура | 27 больших цифровых резиновых кнопки, светодиодная подсветка |
| Дисплей | 3.5» Цветной сенсорный TFT VGA 640×480тт с яркой светодиодной подсветкой |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона |
| Дальность считывания | от 1 до 45 см |
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал Можно подключить аудио-гарнитуру для использования VoIP |
| Угол сканирования | 47° |
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду |
| Программирование | eMbedded Visual C++, eMbedded Visual Tool, Visual Studio.NET, DLL для конфигурирования считывателя, Генератор Приложений под Windows (AG) — рус, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола |
| Ширина сканирования | зависит от расстояния до штрихкода |
| Тип считывания | штрих кода Лазерный считыватель стандартной дальности |
| Интерфейс | USB Client/USB Host Bluetooth Class 2, антенна внутренняя Wi-Fi Стандарт 802.11 b/g |
| Покрытие | 250 м (прямая видимость) |
| Антенна | Внутренняя |
| Поддержка языков | Windows CE-русифицирован, Генератор приложений — русифицирован |
| Память программ | 128 МБ Flash ROM |
| Память данных | 128 МБ SDRAM |
| Слоты расширения | Mini SD |
| Допустимая влажность | 5-95% (без конденсата) |
| Устойчивость к внешним воздействиям | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра |
| Используемые батареи | 3.0 В, 70 мАч, перезаряжаемая литиевая, время работы минимум 20 часов |
| Время работы | 8-10 часов без подзарядки |
| Диапазон рабочих температур | —10ºC … 50ºC |
| Температура хранения | —20ºC … 60ºC |
| Аккумулятор | 3.7В, Li-ion 1800 мАч |
| Класс защиты | IP64 |
| Габаритные размеры | 170×90 x 38 мм |
| Вес кг | 400 г |
| Примечание | Возможные опции (заказываются дополнительно): Возможна замена считывателя на LRCCD, лазерный двумерных кодов |
| Считыватель | RFID (радиометок-Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE) |
| Модуль | GSM/GPRS/EDGE (Quad Band) только для данных |
| Фото | Камера 2 МП |
| Комплект поставки | В комплекте с терминалом: Li-Ion аккумулятор и ПО, Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор. |
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд |
| Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, TELEC, RSS-210, ГОСТ-Рдимого диапазона |
- Цена: 54 546 ₴


