Фасувальні ваги Штрих-Слім

- Немає в наявності
7 594 ₴
+380 (67) 402-79-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фасувальні ваги виробничі "Штрих-Слім" можуть застосовуватися на підприємствах різних галузей промисловості, сільського господарства.
Фасувальні ваги виробничі «Штрих-Слім» можуть застосовуватися на підприємствах різних галузей промисловості, сільського господарства, науково-дослідних і торговельних організаціях.
Відмітні особливості фасувальних ваг:
- Можливість вбудовування ваг в касові бокси, столи і. т. д.
- Найтонші фасувальні ваги.
- Проста і надійна металева конструкція ваг.
- Платформа і корпус дисплея ваг, зроблені з нержавіючої сталі.
- Великий дисплей з підсвічуванням.
- Новітній 24 бітний АЦП.
- Вбудований тензодатчик, що має сертифікат OIML.
- Вбудований інтерфейс RS-232.
- Вбудований акумулятор ( опція).
- Виносний дисплей на стійці ( опція ).
| Технічні характеристики ваг Штрих-Слім | ||||
| Модифікації | Штрих-СЛІМ 200 | Штрих-СЛІМ 300 | Штрих-СЛІМ 400 | Штрих-СЛІМ 500 |
| НГЗ, кг | 3/6/15/30 | 6/15/30 | 15/30/60/150 | 60/150 |
| НГЗ - Дискретність звіту - Нмгз, кг | 3-0,5.1 - 0,01 | 6-1.2 - 0,02 | 15-1.2.5 - 0,02 | 60-10.20 – 0,2 |
| 3-1- 0,02 | 6-2 - 0,04 | 15-2.5 - 0,04 | 60-20 - 0,4 | |
| 6-1.2 - 0,02 | 15-1.2.5 - 0,02 | 15-5 - 0,1 | 150-20.50 - 0,4 | |
| 6-2 - 0,04 | 15-2.5 - 0,04 | 30-5.10 - 0,1 | 150-50 - 1 | |
| 15-1.2.5 - 0,02 | 15-5 - 0,1 | 30-10 - 0,2 | ||
| 15-2.5 - 0,04 | 30-5.10 - 0,1 | 60-10.20 - 0,2 | ||
| 15-5 - 0,1 | 30-10 - 0,2 | 60-20 - 0,4 | ||
| 30-5.10 - 0,1 | 150-20.50 - 0,4 | |||
| 30-10 - 0,2 | 150-50 - 1 | |||
| Габаритні розміри вантажоприймального пристрою, мм, не більше | 200х300х55 | 325 х275х55 | 400х300х65 | 500х400х65 |
| Маса вантажоприймального пристрою, кг, не більше | 8 | 9 | 13 | 15 |
| Напруга живлення |
220В, 50Гц адаптер електроживлення 9-12В/ аккумулятоа 5,5-9В |
|||
| Споживана потужність, В × А, не більше | 10 | |||
| Індикація | LCD (6цифр) | |||
| Висота цифр на табло, мм | 32 | |||
| Час вимірювання маси , с, не більше | 2 | |||
| Діапазон робочих температур, С | Від -10 до +40 | |||
| Час роботи від акумулятора | не менше 50 годин | |||
| Показники надійності | значення безвідмовної роботи за 2000 год-0,92; середній термін служби-12 років | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Штрих-М |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
- Ціна: 7 594 ₴
